Asian Languages
| Afghanistan | Dari Persian and Pashto |
| Armenia | Armenian |
| Azerbaijan | Azerbaijani |
| Bahrain | Arabic |
| Bangladesh | Bengali |
| Bhutan | Dzongkha (Bhutanese) |
| Brunei | Malay |
| Cambodia | Khmer, Cambodian |
| China | Chinese |
| Cyprus | Greek and Turkish |
| Georgia | Georgian |
| India | Hindi, Malayalam, Tamil and Kashmiri, Kannada |
| Indonesia | Bahasa |
| Iran | Persian |
| Iraq | Arabic, Kurdish |
| Israel | Hebrew |
| Japan | Japanese |
| Jordan | Arabic |
| Kazakhstan | Kazakh |
| Kuwait | Arabic |
| Kyrgyzstan | Kyrgyz |
| Laos | Lao or Laotian |
| Lebanon | Arabic |
| Malaysia | Malay |
| Maldives | Dhivehi or Maldivian |
| Mongolia | Khalkha Mongolian |
| Myanmar | Burmese |
| Nepal | Nepalese |
| North Korea | Korean |
| Oman | Arabic |
| Pakistan | Urdu, Sindhi, Punjabi, Kashmiri, Balochi, Pashto |
| Palestine | Arabic |
| Qatar | Arabic |
| Russia | Russian |
| Saudi Arabia | Arabic |
| Singapore | Malay |
| South Korea | Korean |
| Sri Lanka | Sinhala and Tamil |
| Syria | Arabic |
| Taiwan | Taiwanese Sign Language |
| Tajikistan | Tajiki |
| Thailand | Siamese |
| Timor-Leste | Austronesian and Papuan |
| Turkey | Turkish |
| Turkmenistan | Turkmen |
| United Arab Emirates | Arabic |
| Uzbekistan | Uzbek |
| Vietnam | Vietnamese: tiếng Việt |
| Yemen | Arabic |
African Languages
| Algeria | Arabic and Tamazight (Berber) |
| Angola | Portuguese |
| Benin | French, Fon, Yom and Yoruba |
| Botswana | English and Tswana |
| Burkina Faso | French |
| Burundi | Kirundi, French, English |
| Cameroon | French, Basaa and English |
| Cape Verde | Portuguese |
| Central African Republic | French and Sango |
| Chad | Arabic and French |
| Comoros | Comorian, French and Arabic |
| Congo | Lingala |
| Djibouti | Arabic and French |
| Egypt | Arabic |
| Equatorial Guinea | Spanish, French, Portuguese |
| Eritrea | Tigrinya, Arabic, English |
| Eswatini | Swazi, Zulu, Tsonga, Afrikaans, and English |
| Ethiopia | Afar, Amharic, Oromo, Somali, Tigrinya |
| Gabon | French, Fang |
| Gambia | English, Mandinka and Wolof |
| Ghana | Dagbani |
| Guinea | Pular (or Fula), Maninka, Susu, Kissi, Kpelle, Toma |
| Guinea-Bissau | Portuguese and Creole |
| Ivory Coast | French, Baoulé, Dioula, Dan, Anyin, Cebaara Senufo |
| Kenya | Swahili and English |
| Lesotho | Sesotho |
| Liberia | English |
| Libya | Arabic |
| Madagascar | Malagasy and French |
| Malawi | English |
| Mali | Bambara, Bobo, Bozo, Dogon, Fula, Hassaniya |
| Mauritania | Arabic, Fula, Soninke, and Wolof |
| Mauritius | Mauritian Creole, French, English |
| Morocco | Arabic and Standard Moroccan Berber |
| Mozambique | Portuguese, Makhuwa, Changana, Nyanja, Ndau, Sena, Chwabo, and Tswa |
| Namibia | Oshiwambo, Khoekhoegowab, RuKwangali, English |
| Niger | French, Hausa and Djarma |
| Nigeria | English, Hausa, Yoruba, Igbo, Fulfulde, Ibibio, Kanuri, and Tiv |
| Republic of the Congo | English, Kituba (Kikongo), Lingala, Swahili, and Tshiluba |
| Rwanda | Kinyarwanda |
| São Tomé and Príncipe | Portuguese, Forro Creole |
| Senegal | French, Wolof, Pulaar, Serer, Diola and Mandingo |
| Seychelles | Seychellois Creole, English and French |
| Sierra Leone | English, Krio |
| Somalia | Somali, Arabic |
| South Africa | English, Afrikaans, Zulu |
| South Sudan | English |
| Sudan | Sudanese Arabic |
| Tanzania | Swahili (Kiswahili) |
| Togo | French, Mina and Ewe |
| Tunisia | Modern Standard Arabic |
| Uganda | Luganda, English |
| Western Sahara | Hassaniya Arabic |
| Zambia | Nyanja and Bemba and English |
| Zimbabwe | Chewa, Chibarwe, English, Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Ndebele, Shangani, Shona, sign language, Sotho, Tonga, Tswana, Venda, Xhosa |
European Languages
| Albania | Albanian |
| Andorra | Catalan |
| Austria | German |
| Belarus | Belarusian, Russian |
| Belgium | Dutch (Flemish), French, and German |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian |
| Bulgaria | Bulgarian |
| Croatia | Croatian |
| Cyprus | Greek and Turkish |
| Czechia | Czech |
| Denmark | Danish |
| Estonia | Estonian |
| Finland | Finnish and Swedish |
| France | French |
| Germany | German |
| Greece | Greek |
| Hungary | Hungarian |
| Iceland | Icelandic |
| Ireland | Irish |
| Italy | Italian |
| Latvia | Latvian |
| Lithuania | Lithuanian |
| Luxembourg | Luxembourgish, French and German |
| Malta | Maltese and English |
| Monaco | French |
| Montenegro | Montenegrin, Serbian, Bosnian and Croatian |
| Netherlands | Dutch |
| North Macedonia | Macedonian |
| Norway | Norwegian and Sami |
| Poland | Polish |
| Portugal | Portuguese |
| Republic of Moldova | Romanian |
| Romania | Romanian |
| Russia | Russian |
| San Marino | Italian |
| Serbia | Serbian |
| Slovakia | Slovak |
| Slovenia | Slovenian |
| Spain | Spanish |
| Sweden | Swedish |
| Switzerland | German, French, Italian, and Romansh |
| Ukraine | Ukrainian |
| United Kingdom | English |
